三峡ダム/汉口について、ここに記述してください。

流入が 54000m3を超えると増水するようだ。-- ToshinoriMaeno 2020-07-18 12:23:57

警戒水位: 27.3m 保証水位: 29.73m

汉口      18日 21时00分      28.31   53100
汉口      18日 22时00分      28.31   53100
汉口      18日 23时00分      28.32   53200

汉口      19日 07时00分      28.34   53300
汉口      19日 08时01分      42.57   2330  ???
汉口      19日 09时00分      28.38   53400
汉口      19日 10时00分      28.38   53400
汉口      19日 11时00分      28.38   53400
汉口      19日 12时00分      28.38   53400
汉口      19日 13时00分      28.40   53500
汉口      19日 14时00分      28.43   53700
汉口      19日 15时00分      28.45   53700
汉口      19日 16时00分      28.46   53800
汉口      19日 17时00分      28.48   53900
汉口      19日 18时00分      28.51   54000
汉口      19日 19时00分      28.53   54100
汉口      19日 20时00分      28.56   54200

汉口      24日 16时00分      28.41   58800


汉口      19日 22时00分      28.60   54400
汉口      19日 23时00分      28.61   54500

汉口      20日 00时00分      28.64   54600
汉口      20日 06时00分      28.66   54700
汉口      20日 07时00分      28.66   54700
汉口      20日 08时00分      28.66   54700
汉口      20日 11时00分      28.65   54600 じわじわ増えている。 三峡ダムの放流の影響か

汉口      21日 14时00分      28.59   57000

汉口      22日 20时00分      28.57   58500

汉口      30日 17时00分      28.34   60500  放流を増やしている。

汉口      31日 04时00分      28.29   60300

三峡ダムでの放流量が増えているのに、このデータはおかしい。-- ToshinoriMaeno 2020-07-19 03:26:27

じわじわ増えているのに、三峡ダムでの放流を増やしたままなのは、危険だという認識なのだろう。 -- ToshinoriMaeno 2020-07-19 11:21:18